2021年9月9日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 三餐记录表(补) | 班会记录表(2) | 跑操 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 33 | |
6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 28 | ||
7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 32 | |
8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 33 | |
9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 27 | ||
10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 32 | |
11 | 9 | 5 | 4 | 10 | 28 | ||
12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 | ||
13 | 7.5 | 5 | 4 | 10 | 26.5 | ||
14 | 9.5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 32.5 | |
15 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 | ||
16 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 | ||
17 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 | ||
18 | 9.5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 32.5 | |
19 | 7.5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 30.5 | |
20 |