2021年9月10日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐 | 跑操 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 5 | -1 | 10 | 27 | |
2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 23 | ||
3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | ||
4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 28 | ||
5 | 8 | 5 | 5 | -1 | 8 | 2 | 27 |
6 | 3 | 5 | 5 | -1 | 10 | 22 | |
7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 28 | ||
8 | -4 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
9 | 8 | 5 | 5 | 10 | 28 | ||
10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | ||
11 | 6 | 5 | 5 | -1 | 10 | 25 | |
12 | 6 | 5 | 5 | 10 | 26 | ||
13 | 9 | 5 | 5 | 10 | 29 | ||
14 | 7 | 5 | 5 | -1 | 9 | 25 | |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |