2021年9月23日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生(16日) | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 三餐记录表 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 15 | ||||
2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||
3 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||
5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
6 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||
8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 21 | ||
10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
12 | 9 | -1 | 5 | 4 | 4 | 21 | |
13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
14 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
15 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 20 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |