2021年9月23日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生(16日) | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 三餐记录表 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 22 | ||
6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
7 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
11 | 9 | 5 | 3 | 4 | 21 | ||
12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | ||
13 | 9.5 | 5 | 3 | 4 | 21.5 | ||
14 | 6.5 | 5 | 11.5 | ||||
15 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
16 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
17 | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||
18 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
19 | 10 | 5 | 15 | ||||
20 |