2021年9月27日 | ||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 其他 | 合计 |
1 | 4 | 19.5 | 18.5 | 5 | 47 | |||
2 | 5 | 20 | 8 | 33 | ||||
3 | 5 | 28 | 15 | 48 | ||||
4 | 5 | 25.5 | 14 | 44.5 | ||||
5 | 5 | 22 | 18 | 45 | ||||
6 | 5 | 25.5 | 12 | 0.7 | 43.2 | |||
7 | 5 | 27 | 13 | 45 | ||||
8 | 3 | 24 | 8 | 35 | ||||
9 | 3 | 28 | 15 | 46 | ||||
10 | 5 | 20.5 | 10.5 | 36 | ||||
11 | 5 | 26 | 16 | 47 | ||||
12 | 4 | 21 | 9 | 34 | ||||
13 | 5 | 28 | 15 | 48 | ||||
14 | 5 | 27.5 | 14 | 46.5 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 |