2021年9月28日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 一日三餐(27日) | 合计 |
1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
2 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
3 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
4 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
5 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
6 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
7 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
8 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
9 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
10 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||
11 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
12 | 6 | 5 | 5 | -1 | 15 | ||
13 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |