2021年9月28日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 一日三餐(27日) | 合计 |
1 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
6 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
9 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
10 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
12 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
14 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |