班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(19日) | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 7 | 5 | -1 | 5 | 16 | |||
2 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
3 | 10 | 5 | 5 | 1.5 | 21.5 | |||
4 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
5 | 5.5 | 5 | 5 | 15.5 | ||||
6 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
7 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
8 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
9 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | ||||
10 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
11 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||
12 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | ||||
13 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
14 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |