2021年10月22日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(19日) | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||
2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||
6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||
9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
10 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 24.5 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
14 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||
15 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 24.5 | |||
16 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 24.5 | |||
17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |