2021年10月25日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(19日) | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 13 | |||||
2 | 7.5 | 5 | -2 | 10.5 | ||||
3 | 9 | 5 | -2 | 12 | ||||
4 | 9 | 5 | 14 | |||||
5 | 10 | 5 | 15 | |||||
6 | 10 | 5 | 15 | |||||
7 | 9 | 5 | 14 | |||||
8 | 5 | 5 | 10 | |||||
9 | 8 | 5 | 13 | |||||
10 | 5 | 5 | 10 | |||||
11 | 8 | 5 | 13 | |||||
12 | 8 | 5 | -2 | 11 | ||||
13 | 5.5 | 5 | -2 | 8.5 | ||||
14 | 9.5 | 5 | -1 | 13.5 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |