2021年10月25日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(19日) | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 13 | |||||
2 | 10 | 5 | 15 | |||||
3 | 10 | 5 | 15 | |||||
4 | 10 | 5 | 15 | |||||
5 | 9 | 5 | 14 | |||||
6 | 8.5 | 5 | -2 | 11.5 | ||||
7 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
8 | 10 | 5 | 15 | |||||
9 | 10 | 5 | 15 | |||||
10 | 9 | 5 | 14 | |||||
11 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
12 | 10 | 5 | 15 | |||||
13 | 10 | 5 | 15 | |||||
14 | 9 | 5 | 14 | |||||
15 | 10 | 5 | 15 | |||||
16 | 10 | 5 | 15 | |||||
17 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |