2021年10月26日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 周一大扫除 | 宿舍大扫除 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | -1 | 7 | |||||
2 | 5.5 | -1 | -2 | -1 | 1.5 | |||
3 | 10 | 10 | ||||||
4 | 9 | -1 | -1 | -3 | -4 | 0 | ||
5 | 9 | -2 | 7 | |||||
6 | 10 | -1 | 9 | |||||
7 | 9 | 9 | ||||||
8 | 6 | -2 | -2 | 2 | ||||
9 | 8.5 | -2 | 6.5 | |||||
10 | 8 | 8 | ||||||
11 | 6 | 6 | ||||||
12 | 8 | -3 | -3 | 2 | ||||
13 | 10 | -1 | 9 | |||||
14 | 8 | 8 | ||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |