2021年10月26日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 周一大扫除 | 宿舍大扫除 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | -1 | 14 | ||||
2 | 10 | 5 | -1 | -1 | 13 | |||
3 | 10 | 5 | -0.5 | 14.5 | ||||
4 | 10 | 5 | 15 | |||||
5 | 8 | 5 | -1.5 | 11.5 | ||||
6 | 9.5 | 5 | -1 | -0.5 | 13 | |||
7 | 9.5 | -1 | 5 | -1 | -1.5 | 11 | ||
8 | 10 | 5 | 15 | |||||
9 | 10 | 5 | -1 | -4 | 10 | |||
10 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
11 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
12 | 10 | 5 | -1 | -0.5 | 13.5 | |||
13 | 10 | 5 | -1 | 14 | ||||
14 | 10 | 5 | -2 | 13 | ||||
15 | 10 | 5 | -1 | -1 | 13 | |||
16 | 10 | 5 | 15 | |||||
17 | 9 | 5 | -1 | -1.5 | 11.5 | |||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |