2021年10月27日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(26) | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 6 | 4 | 10 | |||||
2 | 3 | 4 | 7 | |||||
3 | 10 | 4 | 14 | |||||
4 | 9.5 | -1 | 4 | 12.5 | ||||
5 | 7 | 4 | 11 | |||||
6 | 7 | 4 | 11 | |||||
7 | 10 | 4 | 14 | |||||
8 | 6.5 | -1 | 4 | 9.5 | ||||
9 | 9 | 4 | 13 | |||||
10 | 6 | 4 | 10 | |||||
11 | 8 | -1 | 4 | 11 | ||||
12 | 9 | -1 | 4 | 12 | ||||
13 | 8 | -1 | 4 | 11 | ||||
14 | 9 | -1 | -1 | 4 | 11 | |||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |