2021年10月27日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(26) | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
2 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | |||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
4 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
5 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
6 | 7 | 5 | -2 | 4 | 14 | |||
7 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
8 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | |||
9 | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 | |||
10 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
11 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
12 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
13 | 8.5 | 5 | 4 | 17.5 | ||||
14 | 7.5 | 5 | -1 | 4 | 15.5 | |||
15 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | ||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |