2021年10月28日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 国旗班训练 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | ||
2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 | ||
3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | ||
5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 | ||
6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | ||
7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | ||
8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 | ||
9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 | ||
10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | ||
11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 | ||
12 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24.5 | ||
13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | ||
14 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | -1 | 3 | 23.5 | |
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |