2021年10月28日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 国旗班训练 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 4 | -1 | 23 | ||
14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | |||
15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |