2021年10月28日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 国旗班训练 | 纠正 | 合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
6 | 7.5 | 5 | 4 | 5 | 21.5 | |||
7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
8 | 9.5 | 5 | 4 | 5 | 23.5 | |||
9 | 7.5 | 5 | 4 | 5 | 21.5 | |||
10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
11 | 9.5 | 5 | 4 | 5 | 23.5 | |||
12 | 9.5 | 5 | 4 | 5 | 23.5 | |||
13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
15 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
16 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
17 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
18 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
19 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
20 |