2021年10月29日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 宿舍安全检查 | 跑操 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
2 | 7 | -1 | 5 | 11 | ||||
3 | 10 | 5 | -2 | 4 | 17 | |||
4 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
5 | 10 | 5 | 15 | |||||
6 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
7 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
8 | 9 | 5 | -4 | 4 | 14 | |||
9 | 9.5 | 5 | -1 | 4 | 17.5 | |||
10 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
11 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
12 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | ||||
13 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
14 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |