2021年10月29日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 宿舍安全检查 | 跑操 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 5 | -2 | 5 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 26 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | -2 | 5 | 23 | ||
5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
10 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 24.5 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||
15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
17 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |