2021年10月29日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 宿舍安全检查 | 跑操 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
6 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
9 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||
10 | 9 | 5 | -2 | 5 | 17 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
13 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
14 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
17 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
18 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
19 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
20 |