班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 7 | 5 | 2 | 14 | ||||
2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||
3 | 10 | -1 | 5 | 2 | 16 | |||
4 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||
5 | 7 | -1 | 5 | 2 | 13 | |||
6 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||
7 | 10 | -1 | 5 | 2 | 16 | |||
8 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
9 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||
10 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
11 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | ||||
12 | 5 | -1 | 5 | 2 | 11 | |||
13 | 8 | -1 | 5 | 2 | 14 | |||
14 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |