2021年11月2日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 周一大扫除 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 10 | ||||||
2 | 10 | 10 | ||||||
3 | 10 | 10 | ||||||
4 | 10 | -2 | 8 | |||||
5 | 10 | 10 | ||||||
6 | 9.5 | -1 | -1 | 7.5 | ||||
7 | 7.5 | -1 | 6.5 | |||||
8 | 10 | -1 | 9 | |||||
9 | 10 | 10 | ||||||
10 | 9 | -1 | 8 | |||||
11 | 10 | -2 | 8 | |||||
12 | 8 | -1 | 7 | |||||
13 | 10 | 10 | ||||||
14 | 10 | -1 | 9 | |||||
15 | 10 | -2 | -1 | 7 | ||||
16 | 10 | 10 | ||||||
17 | 7 | -1 | 6 | |||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |