2021年11月2日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 周一大扫除 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 10 | 5 | 15 | |||||
6 | 10 | 5 | 15 | |||||
7 | 9 | 5 | 14 | |||||
8 | 9.5 | 5 | -2 | 12.5 | ||||
9 | 7 | 5 | 12 | |||||
10 | 9 | 5 | -1 | 13 | ||||
11 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
12 | 9.5 | 5 | -1 | 13.5 | ||||
13 | 10 | 5 | -1 | 14 | ||||
14 | 9 | 5 | -1 | 13 | ||||
15 | 9 | 5 | 14 | |||||
16 | 10 | 5 | 15 | |||||
17 | 10 | 5 | 15 | |||||
18 | 10 | 5 | 15 | |||||
19 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
20 |