2021年11月3日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | -1 | -1 | 4 | 12 | |||
2 | 8 | 4 | -2 | 10 | ||||
3 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
4 | 8.5 | 4 | 12.5 | |||||
5 | 7.5 | 4 | 11.5 | |||||
6 | 8.5 | -1 | -1 | 4 | 10.5 | |||
7 | 10 | -1 | 4 | -1 | 12 | |||
8 | 10 | 4 | -1 | 13 | ||||
9 | 7.5 | -2 | 4 | 9.5 | ||||
10 | 9 | -3 | 4 | -1 | -1 | 8 | ||
11 | 8.5 | -1 | 4 | 11.5 | ||||
12 | 7.5 | 4 | -1 | 10.5 | ||||
13 | 8 | 4 | -1 | 11 | ||||
14 | 10 | -1 | 4 | -1 | 12 | |||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |