2021年11月3日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
2 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | |||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
4 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | |||
5 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
6 | 8.5 | 5 | 4 | 17.5 | ||||
7 | 7.5 | 5 | -2 | 4 | 14.5 | |||
8 | 10 | 5 | -1 | 14 | ||||
9 | 9.5 | 5 | 4 | -1 | 17.5 | |||
10 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
11 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
12 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
13 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | |||
14 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
15 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
17 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |