2021年11月4日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 6 | 4 | -2 | 8 | ||||
2 | 6 | 4 | 10 | |||||
3 | 10 | 4 | 1 | 15 | ||||
4 | 10 | 4 | 14 | |||||
5 | 10 | 4 | 14 | |||||
6 | 10 | -1 | 4 | 2 | 15 | |||
7 | 10 | 4 | 14 | |||||
8 | 9 | 4 | -2 | 11 | ||||
9 | 10 | 4 | 14 | |||||
10 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
11 | 6 | 4 | 10 | |||||
12 | 9 | -1 | -2 | 4 | 10 | |||
13 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
14 | 10 | 4 | 14 | |||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |