2021年11月4日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | -2 | 4 | -1 | 15 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
3 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | |||
4 | 9 | 5 | -1 | 4 | 17 | |||
5 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
6 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
7 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
8 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
9 | 10 | 5 | 4 | -1 | 1 | 19 | ||
10 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
11 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
12 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
13 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
14 | 7 | 5 | 4 | -1 | 15 | |||
15 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
16 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
17 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |