2021年11月5日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 7.5 | -1 | 2 | 8.5 | ||||
2 | 5 | 2 | 7 | |||||
3 | 10 | -1 | 2 | 11 | ||||
4 | 10 | -1 | 2 | 11 | ||||
5 | 10 | 2 | 12 | |||||
6 | 9 | -1 | 2 | 10 | ||||
7 | 8 | 2 | 10 | |||||
8 | 10 | 2 | 12 | |||||
9 | 10 | -1 | 2 | 11 | ||||
10 | 9 | -1 | -1 | 2 | 9 | |||
11 | 10 | -1 | 2 | 11 | ||||
12 | 10 | 2 | 12 | |||||
13 | 10 | 2 | 12 | |||||
14 | 9.5 | -1 | -1 | 2 | 9.5 | |||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |