2021年11月5日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 7.5 | 5 | 12.5 | |||||
2 | 10 | 5 | 15 | |||||
3 | 10 | 5 | 15 | |||||
4 | 10 | 5 | 15 | |||||
5 | 10 | 5 | 15 | |||||
6 | 9.5 | 5 | -1 | 13.5 | ||||
7 | 9.5 | 5 | -1 | 13.5 | ||||
8 | 9 | 5 | 14 | |||||
9 | 10 | 5 | -1 | 1 | 15 | |||
10 | 10 | 5 | 15 | |||||
11 | 10 | 5 | 15 | |||||
12 | 8 | 5 | -1 | 12 | ||||
13 | 9 | 5 | 14 | |||||
14 | 8 | 5 | 13 | |||||
15 | 9 | 5 | 14 | |||||
16 | 10 | 5 | -1 | -1 | 13 | |||
17 | 10 | 5 | -1 | 14 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |