班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
6 | 10 | 5 | 15 | |||||
7 | 10 | 5 | -1 | 14 | ||||
8 | 9.5 | 5 | -2 | 12.5 | ||||
9 | 5.5 | 5 | 10.5 | |||||
10 | 8.5 | 5 | 13.5 | |||||
11 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
12 | 10 | 5 | -1 | 14 | ||||
13 | 9.5 | 5 | -1 | 13.5 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | |||||
15 | 10 | 5 | 15 | |||||
16 | 10 | 5 | -1 | 14 | ||||
17 | 10 | 5 | 15 | |||||
18 | 10 | 5 | 15 | |||||
19 | 10 | 5 | 15 | |||||
20 |