2021年11月8日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 6.5 | 5 | 2 | 13.5 | ||||
2 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
3 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
4 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
5 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
6 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||
7 | 10 | 5 | -1 | 2 | 16 | |||
8 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
9 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | ||||
10 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | ||||
11 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
12 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||
13 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
14 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | ||||
15 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||
16 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||
17 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |