2021年11月9日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
6 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
9 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
10 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
13 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
14 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
18 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
19 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
20 |