2021年11月10日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 工作日志 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 7.5 | -2 | 4 | 2 | 11.5 | |||
2 | 6 | -2 | 4 | -2 | 2 | 8 | ||
3 | 10 | -1 | 4 | 2 | 15 | |||
4 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||
5 | 10 | 2 | 12 | |||||
6 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||||
7 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||||
8 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||
9 | 7.5 | 4 | -1 | 2 | 12.5 | |||
10 | 7 | 4 | 2 | 13 | ||||
11 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||||
12 | 8.5 | -2 | 4 | 2 | 12.5 | |||
13 | 9 | -1 | 4 | 2 | 14 | |||
14 | 8 | 4 | -2 | 2 | 2 | 14 | ||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |