2021年11月10日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 工作日志 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
2 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
4 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
5 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | |||
6 | 8.5 | 5 | -2 | 4 | 15.5 | |||
7 | 9.5 | 5 | -2 | 4 | 16.5 | |||
8 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
9 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
10 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
11 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | |||
12 | 10 | 5 | 15 | |||||
13 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
14 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
15 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
17 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |