2021年11月11日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 三餐记录表 | 班会记录 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||
2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 | |||
3 | 10 | 4 | 4 | -1 | -1 | 16 | ||
4 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||
5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||
6 | 6 | -1 | 4 | 4 | -1 | 12 | ||
7 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||
8 | 8 | 4 | 4 | -1 | -1 | 14 | ||
9 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||
10 | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||
11 | 10 | 4 | 4 | -1 | -1 | 16 | ||
12 | 9 | -2 | 4 | 4 | 15 | |||
13 | 9 | 4 | 4 | 17 | ||||
14 | 9 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | 14 | |
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |