2021年11月11日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 三餐记录表 | 班会记录 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 4 | 4 | 17 | ||||
2 | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||
3 | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||
4 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||
5 | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||
6 | 10 | 4 | 14 | |||||
7 | 10 | 4 | 14 | |||||
8 | 10 | -1 | 4 | 4 | -3 | 14 | ||
9 | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||
10 | 9 | 4 | 4 | -1 | 16 | |||
11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 | |||
12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
13 | 9.5 | 4 | 4 | -1 | 16.5 | |||
14 | 9.5 | 4 | 4 | 17.5 | ||||
15 | 9.5 | 4 | 4 | 17.5 | ||||
16 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||
17 | 10 | 4 | -2 | 12 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |