2021年11月12日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班会记录 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 2 | 12 | |||||
2 | 8 | -2 | 2 | 8 | ||||
3 | 10 | -1 | 2 | 11 | ||||
4 | 9.5 | -3 | 2 | 8.5 | ||||
5 | 9 | -1 | 2 | 10 | ||||
6 | 7.5 | -1 | 2 | 8.5 | ||||
7 | 10 | 2 | 12 | |||||
8 | 8 | 2 | 10 | |||||
9 | 7 | -1 | 2 | 8 | ||||
10 | 10 | 2 | 12 | |||||
11 | 10 | -1 | 2 | 11 | ||||
12 | 10 | 2 | 12 | |||||
13 | 6 | 2 | 8 | |||||
14 | 9.5 | -2 | 2 | 9.5 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |