2021年11月30日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 团会记录表 | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 4 | 14 | |||||
2 | 6 | -1 | 4 | 9 | ||||
3 | 10 | 4 | 14 | |||||
4 | 9.5 | 4 | 13.5 | |||||
5 | 8 | -1 | 4 | 11 | ||||
6 | 9 | 4 | 13 | |||||
7 | 9 | -1 | 4 | 12 | ||||
8 | 9 | 4 | 13 | |||||
9 | 6.5 | 4 | 10.5 | |||||
10 | 10 | 4 | 14 | |||||
11 | 6.5 | 6.5 | ||||||
12 | 8.5 | -1 | 4 | 11.5 | ||||
13 | 9 | 4 | 13 | |||||
14 | 9.5 | 4 | 13.5 | |||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |