2021年11月30日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 团会记录表 | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
2 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
4 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
5 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
6 | 9 | -1 | 5 | 4 | 17 | |||
7 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
8 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
9 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
10 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
11 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
12 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
13 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
14 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
15 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |