2021年12月1日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐 | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
2 | 8 | 4 | 12 | |||||
3 | 10 | 4 | 14 | |||||
4 | 5.5 | 4 | 9.5 | |||||
5 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
6 | 6 | -1 | 4 | 9 | ||||
7 | 8 | -1 | -1 | 4 | 10 | |||
8 | 7 | 4 | 11 | |||||
9 | 10 | -2 | 4 | 12 | ||||
10 | 8 | -1 | 4 | 11 | ||||
11 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||
12 | 9.5 | 4 | 13.5 | |||||
13 | 8 | 4 | 12 | |||||
14 | 8 | 4 | 12 | |||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |