2021年12月1日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐 | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||
5 | 10 | 5 | 5 | -1 | 4 | 23 | ||
6 | 8.5 | 5 | 5 | -1 | 4 | 21.5 | ||
7 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | |||
9 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | |||
10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | |||
13 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | ||||
14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
15 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | |||
16 | 9.5 | 5 | 5 | -2 | 4 | 21.5 | ||
17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |