2021年12月2日高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
2 | 8.5 | 4 | 4 | 16.5 | |||||
3 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
4 | 7.5 | -2 | 4 | -2 | 4 | 11.5 | |||
5 | 7.5 | 4 | 4 | 15.5 | |||||
6 | 8 | -1 | 4 | 4 | 15 | ||||
7 | 9.5 | 4 | 4 | 17.5 | |||||
8 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
9 | 7.5 | 4 | 4 | 15.5 | |||||
10 | 10 | -1 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||
11 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
12 | 4 | -1 | 4 | 4 | 11 | ||||
13 | 7 | 4 | 4 | -1 | 14 | ||||
14 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |