2021年12月2日高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | -2 | 4 | -2 | 4 | 14 | |||
2 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
3 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
4 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
5 | 10 | 4 | 4 | -1 | 17 | ||||
6 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
7 | 8 | 4 | 4 | -1 | 15 | ||||
8 | 8 | 4 | -1 | 4 | 15 | ||||
9 | 8.5 | 4 | -1 | 4 | 15.5 | ||||
10 | 6.5 | 4 | 4 | 14.5 | |||||
11 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
12 | 9.5 | 4 | 4 | 17.5 | |||||
13 | 10 | 4 | 4 | -1 | 4 | 21 | |||
14 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
15 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
16 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
17 | 9 | -1 | 4 | 4 | 16 | ||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |