2021年12月23日高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||
6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 24 | |||
9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||
13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||
14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |