2021年12月23日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
7 | 10 | -1 | 4 | 4 | 17 | ||||
8 | 9.5 | -1 | 4 | 4 | 16.5 | ||||
9 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
10 | 8.5 | 4 | 12.5 | ||||||
11 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
12 | 9.5 | -1 | 4 | 12.5 | |||||
13 | 8.5 | 4 | 4 | 16.5 | |||||
14 | 10 | -2 | 4 | 4 | 16 | ||||
15 | 10 | -1 | 4 | 4 | 17 | ||||
16 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
17 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
18 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
19 | 8 | 8 | |||||||
20 |