2021年12月24日高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生23 | 电动车 | 国旗班训练 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐23 | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | 5 | 3 | 14 | |||||
2 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||
3 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||
4 | 10 | -1 | 5 | 3 | 17 | ||||
5 | 7.5 | 5 | 3 | 15.5 | |||||
6 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||
7 | 8.5 | 5 | 3 | 16.5 | |||||
8 | 7 | -1 | 5 | 3 | 14 | ||||
9 | 7.5 | 5 | 3 | 15.5 | |||||
10 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||||
11 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||
12 | 4.5 | -1 | 5 | 3 | 11.5 | ||||
13 | 9.5 | 5 | 3 | 17.5 | |||||
14 | 9 | 5 | 3 | -1 | 16 | ||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |