2021年12月29日高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 4 | -1 | 11 | |||||
2 | 10 | 4 | 14 | ||||||
3 | 8 | -1 | 4 | 11 | |||||
4 | 10 | -2 | 4 | 12 | |||||
5 | 8 | 4 | 1 | 13 | |||||
6 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||||
7 | 7 | -1 | 4 | 10 | |||||
8 | 5 | -1 | 4 | 8 | |||||
9 | 9.5 | 4 | -1 | -1 | 11.5 | ||||
10 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||||
11 | 6.5 | 4 | -3 | 7.5 | |||||
12 | 5 | 4 | 9 | ||||||
13 | 8.5 | 4 | 12.5 | ||||||
14 | 8 | -1 | 4 | 11 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |