2021年12月30日高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
2 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
3 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
4 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
5 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
6 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | |||||
7 | 7.5 | 5 | -1 | 2 | 13.5 | ||||
8 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||
9 | 9.5 | 5 | -1 | 2 | 15.5 | ||||
10 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | |||||
11 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
12 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
13 | 10 | 5 | -1 | 2 | 16 | ||||
14 | 10 | 5 | -1 | 2 | 16 | ||||
15 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
16 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
17 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |