2021年12月31日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 15 | ||||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
3 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||||
5 | 9 | 5 | 14 | ||||||
6 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
7 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
8 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
9 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
10 | 8.5 | 5 | 4 | 17.5 | |||||
11 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
12 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
13 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
14 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
15 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
18 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
20 |